«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Бруклина» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА. Эта неудача стала для «Лейкерс» восьмой кряду.
Российский центровой гостей Тимофей Мозгов смог набрать 12 очков и сделать 13 подборов. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Боян Богданович: в его активе 23 очка. В турнирной таблице Западной конференции клуб из Лос-Анджелеса занимает лишь десятое место.
В другой встрече дня «Кливленд», занимающий первую строчку на Востоке, проиграл «Мемфису» со счетом 85:93.
«Сан-Антонио» на своей площадке одолел «Бостон». Это поражение стало для «Селтикс» третьим подряд. Лучшим игроком победившей команды стал Кауай Леонард, набравший 26 очков.
«Торонто» оказался сильнее «Филадельфии» в гостях. Самым результативным баскетболистом встречи стал Роберт Ковингтон, выступающий за «Сиксерс». Он сумел набрать в актив команды 26 очков и 12 подборов.
НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:97 (27:30, 25:13, 23:33, 32:21)
«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:106 (26:30, 23:24, 38:23, 22:29)
«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 108:113 (25:30, 26:30, 36:27, 21:26)
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 95:89 (20:21, 33:31, 25:27, 17:10)
«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 114:123 (25:22, 29:38, 20:32, 40:31)
«Мемфис Гриззлис» — «Кливленд Кавальерс» — 93:85 (28:16, 19:20, 27:17, 19:32)
«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингс» — 132:98 (36:25, 28:18, 38:24, 30:31)
«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 85:95 (20:17, 23:26, 21:17, 21:35)
«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:89 (26:21, 29:20, 25:27, 29:21)
«Сан-Антонио Сперс» — «Бостон Селтикс» — 108:101 (32:23, 24:24, 21:26, 31:28)
Источник: Sportbox.