По итогам Открытого первенства Австралии победительница турнира, японка Наоми Осака стала первой ракеткой мира. Финалистка соревнований, чешка Петра Квитова, поднялась на вторую позицию.
Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 12 мест в мировой классификации, Мария Шарапова - на одно, а Дарья Касаткина покинула Топ-10.
Рейтинг WTA. Версия от 28 января 2019 года
1. (4) Наоми Осака (Япония) - 7030 очков
2. (6) Петра Квитова (Чехия) - 6290
3. (1) Симона Халеп (Румыния) - 5582
4. (5) Слоан Стивенс (США) - 5307
5. (8) Каролина Плишкова (Чехия) - 5100
6. (2) Анжелик Кербер (Германия) - 4965
7. (7) Элина Свитолина (Украина) - 4940
8. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4430
9. (3) Каролин Возняцки (Дания) - 3566
10. (11) Арина Соболенко (Беларусь) - 3485
11. (16) Серена Уильямс (США) - 3406
12. (10) Дарья Касаткина (Россия) - 3355...
29. (30) Мария Шарапова (Россия) - 1662...
32. (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1520...
61. (60) Екатерина Макарова (Россия) - 917...
72. (69) Евгения Родина (Россия) - 816...
78. (72) Екатерина Александрова (Россия) - 750
79. (89) Анастасия Потапова (Россия) - 744...
81. (91) Маргарита Гаспарян (Россия) - 732...
94. (90) Анна Блинкова (Россия) - 639...
97. (96) Вера Звонарёва (Россия) - 635
Источник: GoTennis