Победители и призёры личных первенств
2006 год
весна:
1. поздний
2. total
3. Алексей23
лето:
1. ACDC
2. Andreas
3. biorad
осень:
1. ACDC
2. поздний
3. total
2007 год
весна:
1. Tosik
2. total
3. san-siro
осень:
1. поздний
2. total
3. ACDC
2008 год
весна:
1. ACDC
2. Луич
3. SilozkA
осень:
1. гидротехник
2. Tosik
3. SilozkA
2009 год
весна:
1. chevron
2. SilozkA
3. Fraier
осень:
1. Tosik
2. mojo
3. SilozkA
2010 год
весна:
1. lebussus
2. поздний
3. Димитрий II
осень:
1. Ноттингем
2. Kathmandu
3. Луич
2011 год
весна:
1. Гера
2. Kathmandu
3. поздний
лето:
1. biorad
2. Гера
3. Fraier
осень:
1. VlaVad
2. Vlad
3. Мармута
2012 год
весна:
1. Мармута
2. SilozkA
3. ACDC
осень:
1. АГРАФЕНА
2. pasheky79
3. Галыч
2013 год
весна:
1. VlaVad
2. PJ
3. Урал
осень:
1. oneleg
2. VlaVad
3. texas1
2014 год
весна:
1. RDL
2. ACDC
3. FANS
осень:
1. Димитрий
2. SilozkA
3. SDAD
2015 год
весна:
1. StraVal
2. ЛаКи
3. Светлана
осень:
1. texas1
2. Oberon
3. поздний
2016 год
весна:
1. biorad
2. Geoid
3. кошмар
осень:
1. SilozkA
2. texas1
3. Хищник
2017 год
весна:
1. Денвер
2. das
3. Хищник
осень:
1. иванович
2. Оле_Оле_Мармута
3. svarshik
2018 год
весна:
1. Буревестник
2. Денвер
3. biorad
осень:
1. монтер
2. prishelets
3. АГРАФЕНА
2019 год
весна:
1. Мутабор
2. Умка
3. Miksher
осень:
1. VlaVad
2. Griga10
3. Borneo
Туры по датам 30-го личного первенства сезона «Осень 2019 года»:
1-й тур 07-08 сентября, по 12-му ФНЛ
2-й тур 13-16 сентября, по 9-му РПЛ
3-й тур 14-15 сентября, по 13-му ФНЛ
4-й тур 20-21 сентября, по 14-му ФНЛ
5-й тур 20-22 сентября, по 10-му РПЛ
6-й тур 28-30 сентября, по 11-му РПЛ
7-й тур 29-30 сентября, по 15-му ФНЛ
8-й тур 05 октября, по 16-му ФНЛ
9-й тур 05-06 октября, по 12-му РПЛ
10-й тур 12 октября, по 17-му ФНЛ
11-й тур 18-20 октября, по 13-му РПЛ
12-й тур 19 октября, по 18-му ФНЛ
13-й тур 23 октября, по 19-му ФНЛ
1/16 финала(1-й матч) 25-27 октября, по 14-му РПЛ
1/16 финала(2-й матч) 27 октября, по 20-му ФНЛ
1/8 финала(1-й матч) 02-04 ноября, по 15-му РПЛ
1/8 финала(2-й матч) 03-04 ноября, по 21-му ФНЛ
1/4 финала(1-й матч) 08-10 ноября, по 16-му РПЛ
1/4 финала(2-й матч) 9 ноября, по 22-му ФНЛ
1/2 финала(1-й матч) 13 ноября, по 23-му ФНЛ
1/2 финала(2-й матч) 17 ноября, по 24-му ФНЛ
матч за 3-е место(1-й матч) 22-24 ноября, по 17-му РПЛ
матч за 3-е место(2-й матч) 23 ноября, по 25-му ФНЛ
финал(1-й матч) 30 ноября-02 декабря, по 18-му РПЛ
финал(2-й матч) 06-08 декабря, по 19-му РПЛ
1/16 финала
пара № 1 | A-1 | - | B-8 |
пара № 2 | C-1 | - | D-8 |
пара № 3 | A-2 | - | B-7 |
пара № 4 | C-2 | - | D-7 |
пара № 5 | B-1 | - | A-8 |
пара № 6 | D-1 | - | C-8 |
пара № 7 | B-2 | - | A-7 |
пара № 8 | D-2 | - | C-7 |
пара № 9 | C-3 | - | D-6 |
пара №10 | A-3 | - | B-6 |
пара №11 | C-4 | - | D-5 |
пара №12 | A-4 | - | B-5 |
пара №13 | D-3 | - | C-6 |
пара №14 | B-3 | - | A-6 |
пара №15 | D-4 | - | C-5 |
пара №16 | B-4 | - | A-5 |
1/8 финала
матч № 1 | победитель пары № 1 | - | победитель пары № 9 |
матч № 2 | победитель пары № 2 | - | победитель пары №10 |
матч № 3 | победитель пары № 3 | - | победитель пары №11 |
матч № 4 | победитель пары № 4 | - | победитель пары №12 |
матч № 5 | победитель пары № 5 | - | победитель пары №13 |
матч № 6 | победитель пары № 6 | - | победитель пары №14 |
матч № 7 | победитель пары № 7 | - | победитель пары №15 |
матч № 8 | победитель пары № 8 | - | победитель пары №16 |
Соперники | Результат |
---|---|
Paul-ATC - ЛаКи | 24 : 8 |
Весы - VALMAR26986 | 9 : 13 |
антон - Светлана | 14 : 16 |
Ветал - Мармута | 18 : 3 |
Vrungel' - Дима | 13 : 13 |
Geoid - Batya35 | 17 : 14 |
VlaVad - Staryj | 14 : 10 |
SERG - prishelets | 9 : 15 |
N_Rinat - 777 | 20 : 3 |
biorad - Griga10 | 12 : 15 |
DAVE - Borneo | 10 : 10 |
Димитрий - Димитрий II | 8 : 13 |
PJ - andrey66 | 18 : 17 |
Fraier - Оле_Оле_Мармута | 7 : 13 |
quadryk - Dandy | 18 : 15 |
Saxon - ded-53 | 13 : 15 |
Итоги 30-го турнира личного первенства.
Чемпион - VlaVad
VlaVad награждается медалькой на сайте прогнозов.
Серебряный призёр - Griga10
Griga10 награждается медалькой на сайте прогнозов.
Бронзовый призёр - Borneo
Borneo награждается медалькой на сайте прогнозов.
Туры по датам 31-го личного первенства сезона «Весна 2020 года»:
1-й тур 07-09 марта, по 21-му РПЛ
2-й тур 09-10 марта, по 26-му ФНЛ
3-й тур 13-16 марта, по 22-му РПЛ
4-й тур 15 марта, по 27-му ФНЛ
5-й тур 20-22 марта, по 23-му РПЛ
6-й тур 22 марта, по 28-му ФНЛ
7-й тур 29 марта, по 29-му ФНЛ
8-й тур 04 апреля, по 30-му ФНЛ
9-й тур 04-05 апреля, по 24-му РПЛ
10-й тур 08 апреля, по 31-му ФНЛ
11-й тур 11-12 апреля, по 25-му РПЛ
12-й тур 12 апреля, по 32-му ФНЛ
13-й тур 18 апреля, по 33-му ФНЛ
14-й тур 18-19 апреля, по 26-му РПЛ
15-й тур 25-26 апреля, по 27-му РПЛ
16-й тур 26 апреля, по 34-му ФНЛ
17-й тур 02 мая, по 35-му ФНЛ
18-й тур 02-03 мая, по 28-му РПЛ
1-й тур 06 мая, по 36-му ФНЛ
2-й тур 09-10 мая, по 29-му РПЛ
3-й тур 10 мая, по 37-му ФНЛ
4-й тур 16 мая, по 38-му ФНЛ
5-й тур 17 мая, по 30-му РПЛ
Туры по датам 32-го личного первенства сезона «Осень 2020 года»:
1-й тур 05 сентября, по 7-му ФНЛ
2-й тур 12-14 сентября, по 7-му РПЛ
3-й тур 13 сентября, по 9-му ФНЛ
4-й тур 18-21 сентября, по 8-му РПЛ
5-й тур 19 сентября, по 10-му ФНЛ
6-й тур 26-28 сентября, по 9-му РПЛ
7-й тур 27 сентября, по 12-му ФНЛ
8-й тур 03-04 октября, по 10-му РПЛ
9-й тур 04 октября, по 13-му ФНЛ
10-й тур 09 октября, по 14-му ФНЛ
11-й тур 17 октября, по 16-му ФНЛ
12-й тур 17-18 октября, по 11-му РПЛ
13-й тур 24 октября, по 17-му ФНЛ
14-й тур 24-26 октября, по 12-му РПЛ
15-й тур 31 октября-01 ноября, по 13-му РПЛ
16-й тур 01 ноября, по 19-му ФНЛ
17-й тур 06-08 ноября, по 14-му РПЛ
18-й тур 07 ноября, по 20-му ФНЛ
19-й тур 15 ноября, по 22-му ФНЛ
20-й тур 21 ноября, по 23-му ФНЛ
21-й тур 21-23 ноября, по 15-му РПЛ
22-й тур 28-29 ноября, по 16-му РПЛ
23-й тур 29 ноября, по 25-му ФНЛ
полуфинал(1-й матч) 05 декабря, по 26-му ФНЛ
полуфинал(2-й матч) 05-07 декабря, по 17-му РПЛ
матч за 3-е место(1-й матч) 11-13 декабря, по 18-му РПЛ
матч за 3-е место(2-й матч) 16-18 декабря, по 19-му РПЛ
финал(1-й матч) 11-13 декабря, по 18-му РПЛ
финал(2-й матч) 16-18 декабря, по 19-му РПЛ